Расчет подсистемы навесных алюминиевых профилей
Примерный расчет подконструкции на 9 м2
(размер кассет 1000x1000мм)
Схема разрывная
|
Расчет вентсистемы на 9 м2 | ||
| 1. | кронштеин | 18 шт. |
| 2. | терморазрыв | 18 шт. |
| 3. | болт, гайка, шайба | 36 шт. |
| 4. | рифленая шайба | 36 шт. |
| 5. | дренаж | 8 шт. |
| 6. | направляющая | 8,2 м.п. |
| 7. | икля | 36 шт. |
| 8. | салазка | 18 шт. |
| 9. | штифт | 18 шт. |
| 10. | винт нерж | 18 шт. |
| 11. | планка фиксатор | 18 шт. |
| Стоимость деталей см. Прайс-лист | ||




